consumer clients:
| American Home Shield since 2006 | PR |
| AutoZone since 2007 | PR |
| Colgate-Palmolive (Murphy Oil Soap) since 1998 | PR |
| Constellation Spirits (OLO Premium Brazilian Rum) | advertising, PR, interactive, experiential |
| Conwood Company (AOR) (since 1987) | advertising |
| Cox Enterprises/Cox Search Inc. (Kudzu.com) since 2007 | advertising, interactive, experiential |
| Fulmer Helmets (AOR) since 2006 | advertising, PR |
| Independent Bank (AOR) since 1997 | advertising |
| Memphis Car Audio (AOR) since 2006 | advertising, PR, interactive |
| Merry Maids (AOR) since 1997 | advertising, PR, experiential |
| Norfolk Southern (local market railroad safety) since 2006 | advertising, PR, experiential |
| ServiceMaster Clean Disaster Restoration (AOR) | advertising, PR, interactive, direct |
| Terminix since 1996 | PR |
| YMCA (AOR Memphis market) since 2007 | advertising, PR, interactive, experiential, direct |
business-to-business clients:
| Kraft Food Ingredients (AOR) since 2002 | advertising, PR, direct |
| Medtronic since 2003 | advertising, PR, interactive, collateral |
| ServiceMaster Clean Business Services (AOR) since 2002 | advertising, PR, interactive, direct |
| Smith & Nephew since 2003 | advertising, interactive, direct |
| Valent U.S.A. (AOR) since 2001 | advertising, PR, interactive, experiential, direct |
